歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
1、前面板
智能微水測(cè)量儀技術(shù)參數(shù):
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
測(cè)量精度 | ±1.0℃(-60℃~+20℃) ±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml